| Avresa | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|
| 4/6-2026 torsdag Visa tidtabellen | Bordershop Direkt 100 kg, Linje 1 -Nu utökad tid till 3 timmar på Bordershop! (Via Bromölla, Kristianstad, Hörby, Lund, Malmö) | Mer än 8 | 795:-850:- | BokaVisa tidtabellen |
| 11/6-2026 torsdag Visa tidtabellen | Bordershop Direkt 100 kg, Linje 2 -Nu utökad tid till 3 timmar på Bordershop! (Via Kristianstad, Åhus, Tollarp, Lund, Malmö) | Mer än 8 | 795:-850:- | BokaVisa tidtabellen |
| 17/6-2026 onsdag Visa tidtabellen | Bordershop Direkt 100 kg, Linje 1 -Nu utökad tid till 3 timmar på Bordershop! (Via Bromölla, Kristianstad, Hörby, Lund, Malmö) | Mer än 8 | 795:-850:- | BokaVisa tidtabellen |
| 1/7-2026 onsdag Visa tidtabellen | Bordershop Direkt 100 kg, Linje 2 Sommaryra - Pangpris! 3 timmar på Bordershop! (Via Kristianstad, Åhus, Tollarp, Lund, Malmö) | Mer än 8 | 695:-850:- | BokaVisa tidtabellen |
| 3/7-2026 fredag Visa tidtabellen | Bordershop Direkt 100 kg, Linje 1 Sommaryra - Pangpris! 3 timmar på Bordershop! (via Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Hörby, Lund , Malmö) | Mer än 8 | 695:-850:- | BokaVisa tidtabellen |
| 8/7-2026 onsdag Visa tidtabellen | Bordershop Direkt 100 kg, Linje 1 Sommaryra - Pangpris! 3 timmar på Bordershop! (via Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Hörby, Lund , Malmö) | Mer än 8 | 695:-850:- | BokaVisa tidtabellen |
| 10/7-2026 fredag Visa tidtabellen | Bordershop Direkt 100 kg, Linje 2 Sommaryra - Pangpris! 3 timmar på Bordershop! (Via Kristianstad, Åhus, Tollarp, Lund, Malmö) | Mer än 8 | 695:-850:- | BokaVisa tidtabellen |
| 20/7-2026 måndag Visa tidtabellen | Bordershop Direkt 100 kg, Linje 2 Sommaryra - Pangpris! 3 timmar på Bordershop! (Via Kristianstad, Åhus, Tollarp, Lund, Malmö) | Mer än 8 | 695:-850:- | BokaVisa tidtabellen |
| 22/7-2026 onsdag Visa tidtabellen | Bordershop Direkt 100 kg, Linje 1 Sommaryra - Pangpris! 3 timmar på Bordershop! (via Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Hörby, Lund , Malmö) | Mer än 8 | 695:-850:- | BokaVisa tidtabellen |

