| Avresa | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|
| 16/4-2027 fredag Visa tidtabellen | Stockholmsweekend | Mer än 8 | 3 495:- | BokaVisa tidtabellen |
| 23/4-2027 fredag Visa tidtabellen | Stockholmsweekend | Mer än 8 | 3 495:- | BokaVisa tidtabellen |

| Avresa | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|
| 16/4-2027 fredag Visa tidtabellen | Stockholmsweekend | Mer än 8 | 3 495:- | BokaVisa tidtabellen |
| 23/4-2027 fredag Visa tidtabellen | Stockholmsweekend | Mer än 8 | 3 495:- | BokaVisa tidtabellen |
| 16/4 | Stockholmsweekend | från 3 495:- |
| 23/4 | Stockholmsweekend | från 3 495:- |
